6月5日,延安市市场监督管理局网站公布2019年度农地膜、苹果育纸袋产品质量监督抽查结果。
此次样品在洛川、延长、富县、宜川等县区的生产销售企业中抽取,共抽取样品40批次,其中抽取农地膜产品样品9批次,苹果育果纸袋产品样品31批次。经检验,农地膜产品样品综合判定合格9批次,抽查产品合格率100%;苹果育果纸袋产品样品综合判定合格26批次,抽查产品合格率为83.9%。5家苹果育果纸袋生产经销企业的5批次产品不符合本次监督抽查标准要求,不合格样品检出率为16.1% 。
本次抽查工作依据《2019年延安市苹果育果纸袋产品质量监督抽查实施方案》、《2019年延安市农用薄膜产品质量监督抽查实施方案》、农业部NY/T1555-2007《苹果育果纸袋》和GB13735-1992《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》等相关标准及相关的法律法规、部门规章和规定。对苹果育果纸袋的定量、纵向抗张指数、纵向湿抗张强度、吸水性、蜡熔点、褪色试验项目和农地膜产品的厚度、极限偏差、平均厚度偏差、拉伸负荷、断裂伸长率、直角撕裂负荷等项目进行了检验。
5批次苹果育果纸袋样品不符合本次监督抽查标准要求,涉及抗张指数、湿抗张强度、吸水性等检验项目不合格。
2019年苹果育果纸袋产品质量监督抽查不合格产品及其企业名单
序号  | 产品名称  | 生产日期/批号  | 商标  | 规格型号  | 不合格项  | 标准值  | 实测值  | 
1  | 苹果育果纸袋  | 不详  | 惠丰  | (180×150)mm  | 外袋纵向抗张指数  | ≥55.0  | 49.2  | 
内袋纵向抗张指数  | ≥65.0  | 54.2  | |||||
内袋纵向湿抗张强度  | ≥25.0  | 18.1  | |||||
2  | 苹果育果纸袋  | 不详  | 666  | (180×150)mm  | 外袋纵向抗张指数  | ≥55.0  | 38.5  | 
外袋纵向湿抗张强度  | ≥35.0  | 31.8  | |||||
内袋纵向抗张指数  | ≥65.0  | 64.3  | |||||
内袋纵向湿抗张强度  | ≥25.0  | 20.4  | |||||
3  | 苹果育果纸袋  | 不详  | 招财  | (180×150)mm  | 外袋纵向抗张指数  | ≥55.0  | 40.5  | 
外袋纵向湿抗张强度  | ≥35.0  | 27.5  | |||||
内袋纵向抗张指数  | ≥65.0  | 61.2  | |||||
内袋纵向湿抗张强度  | ≥25.0  | 22.0  | |||||
4  | 苹果育果纸袋  | 不详  | 延兴  | 外:(180×150)mm内:(157×145)mm  | 外袋纵向抗张指数  | ≥55.0  | 39.2  | 
内袋纵向抗张指数  | ≥65.0  | 64.6  | |||||
内袋纵向湿抗张强度  | ≥25.0  | 17.0  | |||||
5  | 苹果育果纸袋  | 不详  | 恒丰  | 外:(180×150)mm内:(157×145)mm  | 外袋纵向抗张指数  | ≥55.0  | 41.8  | 
外袋纵向湿抗张强度  | ≥35.0  | 27.4  | |||||
外袋吸水性  | ≤13.0  | 13.6  | |||||
内袋纵向抗张指数  | ≥65.0  | 52.3  | |||||
内袋纵向湿抗张强度  | ≥25.0  | 23.7  | 
2019年苹果苹果育果纸袋产品质量监督抽查合格产品及其企业名单
序号  | 产品名称  | 生产日期/批号  | 企业名称  | 企业地址  | 商标  | 规格型号  | 
1  | 苹果育果纸袋  | 不详  | 洛川田雪纸箱包装部  | 洛川县包装市场3号  | 鑫茂  | 外:(180×150)mm 内:(157×145)mm  | 
2  | 苹果育果纸袋  | 不详  | 洛川县惠林果袋果袋加工批发经销部  | 洛川县老南街  | 惠林  | 外:(180×150)mm 内:(157×145)mm  | 
3  | 苹果育果纸袋  | 不详  | 富县交道果业专业合作社  | 延安市富县交道镇东子字村  | 金丽果  | 外:(180×150)mm 内:(155×142)mm  | 
4  | 苹果育果纸袋  | 不详  | 富县交道果业专业合作社  | 延安市富县交道镇东子字村  | 鸿泰  | 外:(180×150)mm 内:(155×142)mm  | 
5  | 苹果育果纸袋  | 不详  | 延长县建琴智慧农资经销部  | 延长县七里村  | 融诚  | 外:(180×150)mm 内:(157×145)mm  | 
6  | 苹果育果纸袋  | 不详  | 明贵纸箱直销部  | 洛川县包装市场  | 金波  | (180×150)mm  | 
7  | 苹果育果纸袋  | 2017.12.12  | 洛川县忠明苹果包装大全  | 洛川县苹果包装门市73号  | 鸿泰  | 外:(180×150)mm 内:(157×145)mm  | 
8  | 苹果育果纸袋  | 不详  | 洛川县军荣包装批发市场  | 洛川县包装市场  | 红丰  | (180×150)mm  | 
9  | 苹果育果纸袋  | 不详  | 洛川田雪纸箱包装部  | 洛川县包装市场3号  | 鸿泰  | 外:(180×150)mm内: (157×145)mm  | 
10  | 苹果育果纸袋  | 不详  | 洛川县宏达果品包装部  | 洛川县南街  | 红果  | (180×150)mm  | 
11  | 苹果育果纸袋  | 不详  | 洛川县怀忠纸箱包装部  | 洛川县包装市场  | 红丰  | (180×150)mm  | 
12  | 苹果育果纸袋  | 不详  | 洛川县屈红果品包装部  | 广远  | (180×150)mm  | |
13  | 苹果育果纸袋  | 不详  | 山东佳丽果袋厂  | 洛川包装市场门口  | 成飞  | (180×150)mm  | 
14  | 苹果育果纸袋  | 不详  | 洛川县缑治斌果袋销售部  | 洛川县副食公司北隔壁  | 佳农  | 外:(180×150)mm内:(157×145)mm  | 
15  | 苹果育果纸袋  | 2018.9.1  | 洛川郑玲玲果品包装部  | 洛川县苹果包装市场  | 凤翔龙成  | 外:(180×150)mm内:(157×145)mm  | 
16  | 苹果育果纸袋  | 不详  | 洛川田雪纸箱包装部  | 洛川县包装市场3号  | 盼沣  | 外:(180×150)mm内:(157×145)mm  | 
17  | 苹果育果纸袋  | 不详  | 洛川县山西天翔纸箱直销处  | 洛川县包装市场66号  | 红丰  | 外:(180×150)mm内:(157×145)mm  | 
18  | 苹果育果纸袋  | 不详  | 洛川县寒梅果袋  | 洛川县包装市场南门  | 寒梅  | 外:(180×150)mm内:(157×145)mm  | 
19  | 苹果育果纸袋  | 不详  | 洛川县屈峰峰包装大全经销部  | 洛川县凤栖街道办事处东关村  | 融诚  | 外:(180×150)mm内:(157×145)mm  | 
20  | 苹果育果纸袋  | 2018.12.18  | 洛川县果品包装批发市场51号  | 洛川县果品包装批发市场51号  | 富亿王  | 外:(180×150)mm内:(157×145)mm  | 
21  | 苹果育果纸袋  | 2019.4.1  | 宜川县恒园果业专业合作社  | 延安市宜川县党湾碑子渠  | 恒园  | 外:(180×150)mm内:(157×145)mm  | 
22  | 苹果育果纸袋  | 2019.3.28  | 宜川县二羊果袋厂  | 宜川县丹州镇范湾村  | 二羊  | 外:(180×150)mm内:(157×145)mm  | 
23  | 苹果育果纸袋  | 2018.9.4  | 二羊果袋宜川县永军纸箱销售处  | 宜川县迎宾大道74号  | 融诚  | 外:(180×150)mm内:(157×145)mm  | 
24  | 苹果育果纸袋  | 2019.1.6  | 宜川县永红果品包装经销部  | 延安市宜川县党湾新村  | 秦杨  | 外:(180×150)mm内:(157×145)mm  | 
25  | 苹果育果纸袋  | 2018.12.26  | 宜川县华平果品包装门市  | 宜川县党湾街  | 创丰园  | 外:(180×150)mm内:(155×142)mm  | 
26  | 苹果育果纸袋  | 2018.12  | 宜川县金丽果果袋门市  | 宜川党湾街党湾新村  | 喜顺金太阳  | 外:(180×150)mm内:(157×145)mm  | 
2019年农用薄膜产品质量监督抽查合格产品及其企业名单
序号  | 产品名称  | 生产日期/批号  | 企业名称  | 企业地址  | 商标  | 规格型号  | 
1  | 农用聚乙烯薄膜  | 2018.1.13  | 延长城区王芳农资经营门市  | 延安市延长县步行街  | 晋工  | (100×0.008)mm  | 
2  | 聚乙烯农用地面覆盖薄膜  | 2018.4.6  | 延长县张瑜果业专业合作社  | 延安市延长县汽车站院内  | 迎太  | (700×0.008)mm  | 
3  | 聚乙烯农用地面覆盖薄膜  | 2017.11.24  | 延长县丰源果业专业合作社  | 延安市延长县汽车站院内  | 中柯达  | (700×0.008)mm  | 
4  | 聚乙烯农用地面覆盖薄膜  | 2018.12.2  | 延长城区福星农资经营部  | 延安市延长县环城路翠屏大厦  | 开拓  | (1000×0.01)mm  | 
5  | 聚乙烯农用地面覆盖薄膜  | 2018.3.5  | 雷秀梅  | 洛川县包装市场门口  | 中柯达  | (600×0.008)mm  | 
6  | 聚乙烯农用地面覆盖薄膜  | 2012.3.14  | 张秀珍  | 洛川县包装市场门口  | 晋工  | (800×0.008)mm  | 
7  | 聚乙烯农用地面覆盖薄膜  | 2017.2.25  | 洛川县聚乙烯塑料门市部  | 洛川县明珠饭店楼下  | 迎太  | (800×0.008)mm  | 
8  | 农用聚乙烯薄膜  | 2018.3.18  | 洛川县城郊供销合作社洛川县农用日杂门市  | 洛川县城郊供销社隔壁  | 中柯达  | (800×0.008)mm  | 
9  | 农用聚乙烯薄膜  | 2018.4.25  | 洛川县丁春洁反光膜销售店  | 洛川县凤栖街道办事处作善村三队  | 迎太  | (800×0.008)mm  |